Office Hours:

Mon – Fri 8:00 am – 6:00 pm
Saturday 10:00 am – 6:00 pm
Sunday Closed

Driving Directions

From I-55 take the Goodman Road exit and travel East for approximately 1 mile. Turn right onto Elmore Road and approximately 1/2 mile turn right onto Nail Road. Savannah Creek will be on your left.

Map of area around Savannah Creek

Deposits & Fees

Application Fee $50
Processing Fee $150
Security Deposit $125
Online Application $50
Flexible Lease Term Options
*Fees and deposits subject to change

Community Amenities

  • Tranquil country atmosphere and secluded setting
  • Two sparkling swimming pools
  • Free Tanning Bed
  • Fully equipped fitness center
  • Lighted tennis court
  • Sand volleyball court
  • Playground for the kids
  • A guest suite available for overnight visitors

Interior Features

  • The most spacious 1, 2 and 3 bedroom apartment homes in the area
  • Cozy gas log fireplaces with mantles
  • Separate laundry rooms with full size washer and dryer connections
  • Private patios and balconies
  • Ample storage for supplies and equipment
  • Large dining areas with stylish chair railing

Floor Plans

Name Beds Baths Rate
Julian 1 1.0 $580 - 695
Julian 1 1.0 $580 - 695
Julian 1 1.0 $580 - 735
Julian 1 1.0 $580 - 735
Julian 1 1.0 $580 - 735
Julian 1 1.0 $580 - 735
Julian 1 1.0 $580 - 735
Julian 1 1.0 $580 - 775
Julian 1 1.0 $580 - 775
Julian 1 1.0 $585 - 750
Julian 1 1.0 $585 - 760
Julian 1 1.0 $585 - 770
Julian 1 1.0 $590 - 700
Julian 1 1.0 $590 - 700
Julian 1 1.0 $590 - 700
Julian 1 1.0 $590 - 730
Julian 1 1.0 $590 - 730
Julian 1 1.0 $590 - 730
Julian 1 1.0 $590 - 730
Julian 1 1.0 $590 - 740
Julian 1 1.0 $590 - 740
Julian 1 1.0 $590 - 740
Julian 1 1.0 $590 - 775
Julian 1 1.0 $590 - 775
Julian 1 1.0 $590 - 775
Julian 1 1.0 $595 - 700
Julian 1 1.0 $595 - 720
Julian 1 1.0 $595 - 775
Julian 1 1.0 $595 - 775
Julian 1 1.0 $600 - 695
Julian 1 1.0 $600 - 695
Julian 1 1.0 $600 - 705
Julian 1 1.0 $600 - 705
Julian 1 1.0 $600 - 710
Julian 1 1.0 $600 - 710
Julian 1 1.0 $600 - 710
Julian 1 1.0 $600 - 710
Julian 1 1.0 $600 - 775
Julian 1 1.0 $600 - 775
Julian 1 1.0 $600 - 775
Julian 1 1.0 $605 - 710
Julian 1 1.0 $610 - 695
Julian 1 1.0 $615 - 695
Julian 1 1.0 $615 - 720
Julian 1 1.0 $615 - 730
Julian 1 1.0 $615 - 770
Julian 1 1.0 $615 - 770
Julian 1 1.0 $620 - 745
Julian 1 1.0 $620 - 745
Julian 1 1.0 $625 - 635
Julian 1 1.0 $625 - 760
Julian 1 1.0 $625 - 760
Julian 1 1.0 $625 - 760
The Mason 1 1.0 $635 - 770
The Mason 1 1.0 $620 - 740
The Madison 2 2.0 $725 - 930
The Ethan 3 2.0 $850 - 1,015

Prices subject to change

Mid-America Apartment Communities

385 Nail Road East Southaven, MS 38671 • Savannah.Creek@MAAC.NET
P: (662) 349-3500 • F: (662) 349-0542 • http://www.savannahcreekapts.com

Equal Housing Opportunity